Energy Storage Box Coating met tweecomponenten epoxy primer en polyurethaan topcoat voor 2000 uur zoutbestandheid
Polyurethaan-topcoat Energy Storage Box Coating
,Polyurethaan-topcoat Energy Storage Box Coating
De coating heeft isolatie, hittebestendigheid, milieuvriendelijkheid en een superieure corrosievermogen.samen met uitstekende slijtvastheid en weerbestandheid voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing.
- Test op waterbestendigheid: ≥ 480 uur
- Test tegen constante vochtigheid: 480 uur
- Test met neutraal zoutsproei: 1000 uur
- Kunstmatig versnelde weerproef: 2000 uur
De coating biedt uitstekende anti-corrosie en weerbestandheid in ruwe omgevingen om een stabiele werking van de apparatuur te garanderen.Het behoudt onder hoge temperaturen stabiele fysische en chemische eigenschappen en heeft een uitstekende isolatieprestatie.
- Vochtbestendigheid: 1000 uur, geen blaren, roest of schil
- Neutrale zoutsproeiweerstand (NSS): 2000 uur, geen blaren, roest of schillen
- Kunstmatige versnelde weerbestandheid: 2000 h
De energieopslagindustrie is in opbloei en milieuvriendelijke hoogwaardige coatings zijn van cruciaal belang voor de veiligheid, levensduur en algemene efficiëntie van energieopslagapparatuur.In reactie op het wereldwijde streven naar schone energie, HAOLISEN biedt op maat gemaakte all-round coatingsbeschermingsoplossingen voor energieopslagcentrales, batterijpakketten, condensatoren en andere kerncomponenten.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Prestatieparameter | Test standaard. |
|---|---|---|---|
| 1 | Applicatieprestaties | Geschikt voor het sproeien van diverse apparatuur, met uitstekende constructie- en vlamroestinhibitieprestaties. | N/A |
| 2 | Droogprestaties | Snelle hardingssnelheid; de slijpprestaties kunnen worden bereikt na 30 minuten bakken bij 70°C. | N/A |
| 3 | Waterbestendigheid (40°C) | Geen afwijkingen na 240 uur test | GB/T 1763 |
| 4 | Vochtigheids- en hittebestendigheid | Geen blaren, roest of schillen na 500 uur test | GB/T 1740 |
| 5 | Neutrale zoutbestandheid | Geen blaren, roest of schillen na 1000 uur test | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 6 | Kunstmatig versnelde weerbestandheid | Kleurverschil (△E*) ≤ 3.0, glansbehoud ≥ 80% na 2000 uur test | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Prestatieparameter | Test standaard. |
|---|---|---|---|
| 1 | Toepassingsprestaties van zinkrijke primer | De zinkrijke primer heeft een uitstekende bouwbaarheid en anti-afzettingsprestaties en er zijn op maat gemaakte zinkconcentratiesystemen beschikbaar. | N/A |
| 2 | Epoxy-intermediate coat (High-Build Intermediate Coat) | 1. Toepassingsprestaties: de epoxy tussenlaag met een hoge constructie heeft een uitstekende constructiekracht. De filmdikte kan gradiënt worden geoptimaliseerd volgens de eisen op het terrein voor anti-corrosie,met een hoge verzakkingsweerstand van ≥ 300 μm voor de vorming van een enkele laag film. 2. Drogende prestaties: het kan het offline drogen en schuurproces bij 60 °C gedurende ongeveer 60 minuten onder zware coatingomstandigheden ondergaan. 3. Constructietijd: activeringstijd ≥ 4 uur. | N/A |
| 3 | Vochtigheids- en hittebestendigheid | Geen blaren, roest of schillen na 1000 uur test | GB/T 1740 |
| 4 | Neutrale zoutbestandheid | Geen blaren, roest of schillen na 2000 uur test | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Kunstmatig versnelde weerbestandheid | Geen blaren, schillen, kraken of krijt; kleurverschil (△E*) ≤ 3.0, glansretentie ≥ 80% na 2500 uur test | GB/T 1865, GB/T 1766 |
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Prestatieparameter | Test standaard. |
|---|---|---|---|
| 1 | Toepassingsprestaties van zinkrijke primer | De zinkrijke primer heeft een uitstekende bouwbaarheid en anti-afzettingsprestaties en er zijn op maat gemaakte zinkconcentratiesystemen beschikbaar. | N/A |
| 2 | Epoxy-intermediate coat (High-Build Intermediate Coat) | 1. Toepassingsprestaties: de epoxy tussenlaag met een hoge constructie heeft een uitstekende constructiekracht. De filmdikte kan gradiënt worden geoptimaliseerd volgens de eisen op het terrein voor anti-corrosie,met een hoge verzakkingsweerstand van ≥ 300 μm voor de vorming van een enkele laag film. 2. Drogende prestaties: het kan het offline drogen en schuurproces bij 60 °C gedurende ongeveer 60 minuten onder zware coatingomstandigheden ondergaan. 3. Constructietijd: activeringstijd ≥ 4 uur. | N/A |
| 3 | Vochtigheids- en hittebestendigheid | Geen blaren, roest of schillen na 1000 uur test | GB/T 1740 |
| 4 | Neutrale zoutbestandheid | Geen blaren, roest of schillen na 2000 uur test | GB/T 1771, GB/T 1766 |
| 5 | Kunstmatig versnelde weerbestandheid | Geen blaren, schillen, kraken of krijt; kleurverschil (△E*) ≤ 3.0, glansbehoud ≥ 80% na meer dan 3000 uur testen | GB/T 1865, GB/T 1766 |
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.